
- +++ 14.11.2025: Drei Teams – drei wichtige Spiele stehen bevor # A-Jugend | Gruppenliga Frankfurt - FC Neu-Anspach – FC Germania 09 Samstag, 15.11.2025 | 14:00 Uhr # 1. Mannschaft | Gruppenliga Frankfurt/Main Ost - FC Germania 09 – KV Mühlheim Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 15:00 Uhr # 2. Mannschaft | Kreisliga A - FC Germania 09 II – SG Bruchköbel II Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 13:00 Uhr # +++
- +++ 14.11.2025: Drei Teams – drei wichtige Spiele stehen bevor # A-Jugend | Gruppenliga Frankfurt - FC Neu-Anspach – FC Germania 09 Samstag, 15.11.2025 | 14:00 Uhr # 1. Mannschaft | Gruppenliga Frankfurt/Main Ost - FC Germania 09 – KV Mühlheim Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 15:00 Uhr # 2. Mannschaft | Kreisliga A - FC Germania 09 II – SG Bruchköbel II Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 13:00 Uhr # +++
- +++ 14.11.2025: Drei Teams – drei wichtige Spiele stehen bevor # A-Jugend | Gruppenliga Frankfurt - FC Neu-Anspach – FC Germania 09 Samstag, 15.11.2025 | 14:00 Uhr # 1. Mannschaft | Gruppenliga Frankfurt/Main Ost - FC Germania 09 – KV Mühlheim Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 15:00 Uhr # 2. Mannschaft | Kreisliga A - FC Germania 09 II – SG Bruchköbel II Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 13:00 Uhr # +++
- +++ 14.11.2025: Drei Teams – drei wichtige Spiele stehen bevor # A-Jugend | Gruppenliga Frankfurt - FC Neu-Anspach – FC Germania 09 Samstag, 15.11.2025 | 14:00 Uhr # 1. Mannschaft | Gruppenliga Frankfurt/Main Ost - FC Germania 09 – KV Mühlheim Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 15:00 Uhr # 2. Mannschaft | Kreisliga A - FC Germania 09 II – SG Bruchköbel II Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 13:00 Uhr # +++
- +++ 14.11.2025: Drei Teams – drei wichtige Spiele stehen bevor # A-Jugend | Gruppenliga Frankfurt - FC Neu-Anspach – FC Germania 09 Samstag, 15.11.2025 | 14:00 Uhr # 1. Mannschaft | Gruppenliga Frankfurt/Main Ost - FC Germania 09 – KV Mühlheim Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 15:00 Uhr # 2. Mannschaft | Kreisliga A - FC Germania 09 II – SG Bruchköbel II Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 13:00 Uhr # +++
- +++ 14.11.2025: Drei Teams – drei wichtige Spiele stehen bevor # A-Jugend | Gruppenliga Frankfurt - FC Neu-Anspach – FC Germania 09 Samstag, 15.11.2025 | 14:00 Uhr # 1. Mannschaft | Gruppenliga Frankfurt/Main Ost - FC Germania 09 – KV Mühlheim Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 15:00 Uhr # 2. Mannschaft | Kreisliga A - FC Germania 09 II – SG Bruchköbel II Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 13:00 Uhr # +++
- +++ 14.11.2025: Drei Teams – drei wichtige Spiele stehen bevor # A-Jugend | Gruppenliga Frankfurt - FC Neu-Anspach – FC Germania 09 Samstag, 15.11.2025 | 14:00 Uhr # 1. Mannschaft | Gruppenliga Frankfurt/Main Ost - FC Germania 09 – KV Mühlheim Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 15:00 Uhr # 2. Mannschaft | Kreisliga A - FC Germania 09 II – SG Bruchköbel II Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 13:00 Uhr # +++
- +++ 14.11.2025: Drei Teams – drei wichtige Spiele stehen bevor # A-Jugend | Gruppenliga Frankfurt - FC Neu-Anspach – FC Germania 09 Samstag, 15.11.2025 | 14:00 Uhr # 1. Mannschaft | Gruppenliga Frankfurt/Main Ost - FC Germania 09 – KV Mühlheim Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 15:00 Uhr # 2. Mannschaft | Kreisliga A - FC Germania 09 II – SG Bruchköbel II Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 13:00 Uhr # +++
- +++ 14.11.2025: Drei Teams – drei wichtige Spiele stehen bevor # A-Jugend | Gruppenliga Frankfurt - FC Neu-Anspach – FC Germania 09 Samstag, 15.11.2025 | 14:00 Uhr # 1. Mannschaft | Gruppenliga Frankfurt/Main Ost - FC Germania 09 – KV Mühlheim Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 15:00 Uhr # 2. Mannschaft | Kreisliga A - FC Germania 09 II – SG Bruchköbel II Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 13:00 Uhr # +++
- +++ 14.11.2025: Drei Teams – drei wichtige Spiele stehen bevor # A-Jugend | Gruppenliga Frankfurt - FC Neu-Anspach – FC Germania 09 Samstag, 15.11.2025 | 14:00 Uhr # 1. Mannschaft | Gruppenliga Frankfurt/Main Ost - FC Germania 09 – KV Mühlheim Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 15:00 Uhr # 2. Mannschaft | Kreisliga A - FC Germania 09 II – SG Bruchköbel II Oberwaldstadion, Großkrotzenburg Sonntag, 16.11.2025 | 13:00 Uhr # +++
Gruppenliga Frankfurt - Aktuell
Die letzten Spiele:
Datum |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
08.11.2025 18:00 |
FSV Bad Orb |
1. FC 1906 Erlensee II |
3:9 |
||
|
09.11.2025 12:00 |
Karbener SV II |
Germania Großkrotzenburg |
6:0 |
||
|
12.11.2025 20:00 |
SG Oberhöchstadt |
FSV Bad Orb |
8:2 |
||
|
15.11.2025 14:00 |
FC Neu-Anspach |
Germania Großkrotzenburg |
1:1 |
||
|
15.11.2025 14:00 |
FSV Bischofsheim |
Spvgg. Oberrad |
1:6 |
||
|
15.11.2025 17:00 |
OSC Rosenhöhe II |
FFV Sportfreunde 04 |
6:0 |
||
|
16.11.2025 17:30 |
Karbener SV II |
1. FC 1906 Erlensee II |
1:0 |
Die nächsten Spiele:
Datum |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
17.11.2025 19:45 |
TuS Makkabi Frankfurt |
SG Oberhöchstadt |
|||
|
18.11.2025 20:00 |
JFV Nidda/Schotten |
FSV Bad Orb |
|||
|
22.11.2025 14:00 |
FSV Bischofsheim |
Karbener SV II |
|||
|
22.11.2025 14:00 |
FC Neu-Anspach |
1. FC 1906 Erlensee II |
|||
|
22.11.2025 14:30 |
Germania Großkrotzenburg |
FV Bad Vilbel |
|||
|
22.11.2025 16:00 |
FFV Sportfreunde 04 |
SG Oberhöchstadt |
|||
|
22.11.2025 16:00 |
Spvgg. Oberrad |
TuS Makkabi Frankfurt |
Tabelle
|
Platz |
|
Team |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
OSC Rosenhöhe II |
11 |
11 |
0 |
0 |
74:6 |
68 |
33 |
|
|
2 |
|
SG Oberhöchstadt |
10 |
7 |
1 |
2 |
52:25 |
27 |
22 |
|
|
3 |
|
FV Bad Vilbel |
10 |
6 |
3 |
1 |
25:18 |
7 |
21 |
|
|
4 |
|
1. FC 1906 Erlensee II |
10 |
5 |
3 |
2 |
30:19 |
11 |
18 |
|
|
5 |
|
JFV Nidda/Schotten |
8 |
4 |
4 |
0 |
23:12 |
11 |
16 |
|
|
6 |
|
Spvgg. Langenselbold |
10 |
5 |
1 |
4 |
30:27 |
3 |
16 |
|
|
7 |
|
Karbener SV II |
11 |
5 |
1 |
5 |
28:26 |
2 |
16 |
|
|
8 |
|
Spvgg. Oberrad |
10 |
4 |
1 |
5 |
31:30 |
1 |
13 |
|
|
9 |
|
FSV Bischofsheim |
11 |
4 |
1 |
6 |
36:45 |
-9 |
13 |
|
|
10 |
|
FFV Sportfreunde 04 |
10 |
3 |
3 |
4 |
12:23 |
-11 |
12 |
|
|
11 |
|
TuS Makkabi Frankfurt |
8 |
3 |
1 |
4 |
24:29 |
-5 |
10 |
|
|
12 |
|
Germania Großkrotzenburg |
11 |
1 |
1 |
9 |
10:40 |
-30 |
4 |
|
|
13 |
|
FSV Bad Orb |
9 |
1 |
0 |
8 |
17:54 |
-37 |
3 |
|
|
14 |
|
FC Neu-Anspach |
11 |
0 |
2 |
9 |
15:53 |
-38 |
2 |




